ソニーは、9月5日にIFA2018で、ハイレゾウォークマンのエントリーモデル
ウォークマンAシリーズ [メモリータイプ] NW-A50シリーズを正式発表しました。
スマホの音楽をウォークマンで受信できるということで、市場で話題に
なっているのでこちらのサイトでは、これらの商品を紹介させて頂きます。
ちなみに発売予定日は10月6日となっています。
Table of Contents
NW-A50シリーズの一覧
そもそもHi-Res(ハイレゾ)とは?
Hi-Res とは、High-Resolution Audioの略で
CDを超える高音質音源のことをハイレゾ音源と呼びます。
・ハイレゾ=高解像度の意味でハイレゾ音源はCDを上回る情報量を有しています。
・ハイレゾ音源は、音の情報量がCDの6.5倍です。
・スタジオやコンサートホールで録音されたみずみずしい
リアルなサウンドを忠実に再現します。
・アーティストの息づかいやライブの空気感など、CDでは聞こえなかった
ディテールやニュアンスを感じ取ることができます。
最大の特徴は?
スマホの音楽をウォークマンで受信できる!
フルデジタルアンプ「S-Master HX」
高音域再生におけるノイズ除去性能を高めたフルデジタルアンプ「S-Master HX」を搭載。ヘッドホン出力(実用最大出力)は35mW+35mW(16Ω)。
小音量から大音量までディテールを維持した高音質を実現し、迫力ある低音のエネルギー感やスピード感とともに、繊細な空気感までリアルに再現。
CDよりも豊富な情報量をもつハイレゾ音源を、心震える臨場感で体感できます。
「DSEE HX(TM)」
MP3音源やCD音源などの圧縮音源を、ハイレゾ相当の情報量を
持つ高解像度音源に自動でアップスケーリング。
ビットの拡張やサンプリング周波数を高め、最大192kHz/32bit相当まで拡張することで、小さく細かい音も再現可能に。
また、A50シリーズでは新たにAI(人工知能)技術を搭載。
曲のタイプをAIが自動で判別、高音域の補完性能もさらに向上しました。
「LDAC(TM)」に対応
音源の持つ本来の高音質を十分に再現できなかった従来の技術(*)に比べ、
最大約3倍の情報量を伝送できる「LDAC(TM)」に対応しているため、
かつてない高音質で、ワイヤレス再生が楽しめます。
MP3音源やCD音源などの通常音源はもちろん、ハイレゾ音源もより高音質に。
さらに「LDAC(TM)」なら環境に合わせて最適な音質での再生が可能です。
NW-A55/NW-A57モデル
NW-A55モデル
|
【2018年10月6日発売予定】SONY ソニー NW-A55LM ウォークマン A50シリーズ 16GB ムーンリットブルー NWA55LM |
NW-A57モデル
|
【最新モデル】 【ご予約受付中】 SONY ソニー NW-A57 NM ゴールド ウォークマン 本体 Aシリーズ 64GB ハイレゾ対応 【送料無料】【1年保証】【10月6日発売予定】 |
NW-A55モデルとNW-A57モデルの違いは、
内蔵メモリーの差で、16GBと64GBになります。
いずれのモデルにも、ヘッドホンの付属はなしで
ウォークマン本体のみのモデルになります。
NW-A55HN/NW-A56HNモデル
NW-A55HNモデル
|
NW-A55HN/N ソニー ウォークマン A50シリーズ 16GB ヘッドホン同梱モデル(ペールゴールド) SONY Walkman |
NW-A56HNモデル
|
【最新モデル】 【ご予約受付中】 SONY ソニー NW-A56HN RM レッド ウォークマン イヤホン付き 本体 Aシリーズ 32GB ハイレゾ対応 【送料無料】【1年保証】【10月6日発売予定】 |
NW-A55HNモデルとNW-A56HNモデルの違いは、
内蔵メモリーの差で、16GBと32GBになります。
いすれのモデルにも、
ウォークマン本体と同色のヘッドホンが付属しています。
また、ハイレゾ対応デジタルノイズキャンセリング機能や、
周囲の音を聞き取りやすくする外音取り込み機能に対応しています。
NW-A55WIモデル
|
【最新モデル】 【ご予約受付中】 SONY ソニー NW-A55WI LM ブルー ウォークマン ワイヤレス イヤホン付き 本体 Aシリーズ 16GB ハイレゾ対応 【送料無料】【1年保証】【10月6日発売予定】 |
ウォークマン本体と同色のネックバンドスタイルBluetooth(R)
ヘッドホン(WI-H700)が付属しています。
ワイヤレスで使用できるのが特徴となります。
仕様について
メモリー | ||
---|---|---|
容量 *1 | 【NW-A57】64GB 【NW-A56HN】32GB 【NW-A55WI】16GB 【NW-A55HN】16GB 【NW-A55】16GB |
|
基本情報 | ||
再生 | 音楽/ラジオ | |
対応フォーマット | ・MP3 ( .mp3):32 – 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz ・WMA ( .wma):32 – 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz ・ATRAC ( .oma):48 – 352 kbps (66/105/132kbps は ATRAC3) / 44.1kHz ・ATRAC Advanced Lossless ( .oma):64 – 352 kbps (132 kbps は ATRAC3 base layer) / 44.1 kHz ・FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz *2 ・WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz *2 ・AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz ・HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz ・Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz *2 ・AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz *2 ・DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz *3 ・APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High) ・MQA ( .mqa.flac):対応 *4 |
|
ディスプレイ | 3.1型(7.8cm)、WVGA(800×480ドット) | |
タッチパネル | ● | |
Bluetooth機能 | ・通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 4.2 *5 *6 ・使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz – 2.4835 GHz) ・変調方式 : FHSS ・対応Bluetoothプロファイル *7 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) – AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) ・対応コーデック *8 (送信) : SBC *9 , LDAC, aptX, aptX HD・対応コーデック *8 (受信) : SBC *9 , LDAC, AAC |
|
FMラジオ *10 | ● ・放送受信周波数:76.0-108.0MHz ・アンテナ:ヘッドホンコードアンテナ |
|
ダイレクト録音 | ● | |
USB DAC機能 | ● *11 | |
Bluetoothレシーバー機能 *12 | ● | |
外音取り込み機能 *13 | ● *14 | |
防水対応 | – | |
テーマ/壁紙 | – | |
対応アプリケーションソフトウェア | 「Music Center for PC」 「Content Transfer for MAC」 |
|
本体動作対応OS | – Windows(R) 10 – Windows(R) 8.1 – Windows(R) 7 – Mac OS(R) v10.8-10.13 *15 |
|
歌詞ピタ | – | |
語学学習機能(再生スピードコントロール) | ● | |
語学学習機能(A-Bリピート) | ● | |
語学学習機能(クイックリプレイ) | ●(3秒・10秒戻し、5秒送り) | |
ワンタッチ接続(NFC)機能 | ● | |
ドラッグ&ドロップ転送 | ● | |
検索方法 | ||
リスト表示検索 | ●全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/おまかせチャンネル/フォルダー/録音した曲 | |
50音順並び換え | – | |
プレイモード | ||
おまかせチャンネル | ● | |
リピート | ● | |
シャッフル | ● | |
音質 | ||
デジタルアンプ | S-Master HX | |
ハイレゾ音源対応 | ● | |
DSEE | ●DSEE HX | |
ノイズキャンセリング機能 | ●デジタルノイズキャンセリング機能対応 環境選択:フルオートAINC / 電車・バス / 航空機 / 室内※ NW-A55/NW-A57/NW-A55WI *16 ※ NW-A55HN/NW-A56HN *17 |
|
ソースダイレクト | – | |
クリアフェーズ | ● | |
クリアオーディオプラス | ● | |
付属ヘッドホン | 【NW-A55WI】 ワイヤレスステレオヘッドセット(WI-H700)【NW-A56HN】 【NW-A55HN】 外音取り込み機能・ノイズキャンセリング機能搭載 ハイレゾ・オーディオ対応ウォークマン専用ヘッドホン( IER-NW500N)【NW-A57】 【NW-A55】 ヘッドホン付属なし |
|
イコライザー | ±10段階 | |
トーンコントロール | – | |
DCフェーズリニアライザー | ● | |
VPT | ●(オフ/スタジオ/クラブ/コンサートホール/マトリックス) | |
ダイナミックノーマライザ | ● | |
バイナルプロセッサー | ● | |
電源関係 | ||
充電池 | 内蔵型リチウムイオン | |
USB充電 充電時間(約/時間) | 約4時間(満充電)、約3.5時間(約80%まで充電) | |
充電池持続時間(約/時間) | 【音楽再生時】 ●MP3 128kbps デジタルノイズキャンセリング機能 ON 約37時間 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 約45時間●FLAC 96kHz/24bit デジタルノイズキャンセリング機能 ON 約32時間 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 約39時間●FLAC 192kHz/24bit デジタルノイズキャンセリング機能 ON 約27時間 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 約30時間●DSD 2.8224MHz/1bit デジタルノイズキャンセリング機能 ON 約22時間 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 約25時間【Bluetooth再生時(送信モード)】 ●SBC(接続優先) MP3 128kbps 約20時間●LDAC(接続優先(自動)) FLAC 96kHz/24bit 約13時間 *18【Bluetooth再生時(受信モード)】 ●SBC(接続優先) 約15時間●LDAC(音質優先) 約12時間 *19*20 |
|
入出力端子 | ||
ヘッドホン出力 | ● | |
ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) | 35mW+35mW *21 | |
パソコンとの接続/本体端子の形状 | Hi-Speed USB/WM-PORT | |
microSDメモリーカード | microSD *22 microSDHC *22 microSDXC *22 |
|
寸法・質量 | ||
最大外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約55.7mm x 約97.3mm x 約10.8mm | |
外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約54.8mm x 約97.3mm x 約10.7mm | |
充電池含む(g) | 約99g | |
ビットレート別記録時間 *23 | ||
最大記録曲数(音楽) | 【NW-A57】 ●MP3 128kbps 約15,000曲 ●AAC 256kbps 約7,600曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約1,300曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約210曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約340曲【NW-A56HN】 ●MP3 128kbps 約7,300曲 ●AAC 256kbps 約3,600曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約660曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約100曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約160曲【NW-A55WI】 ●MP3 128kbps 約3,300曲 ●AAC 256kbps 約1,600曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約300曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約40曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約70曲【NW-A55HN】 ●MP3 128kbps 約3,300曲 ●AAC 256kbps 約1,600曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約300曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約40曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約70曲【NW-A55】 ●MP3 128kbps 約3,300曲 ●AAC 256kbps 約1,600曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約300曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約40曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約70曲※ 1曲4分換算 曲数は目安です *24 |
|
その他 | ||
付属品 | ■NW-A55/A55HN/A55WI/A56HN/A57共通 USBケーブル(1)/取扱説明書(1)/ウォークマンに音楽を転送/録音する(1) /使用上のご注意/主な仕様(1)/保証書(1)/製品登録のお願い(1)■ NW-A55HN/A56HNのみ IER-NW500N (外音取り込み機能・ノイズキャンセリング機能搭載 ハイレゾ・オーディオ対応ウォークマン専用ヘッドホン)(1)/イヤーピース(各サイズ2個1組)/WM-PORTキャップ(1) ヘッドホンに装着されています/クリップ (ヘッドホン用) (1)■NW-A55/A57のみ WM-PORTキャップ(2) ウォークマン本体に1つ装着されています■NW-A55WIのみ WI-H700(1)/ワイヤレスで音楽を楽しむために(1)/WM-PORTキャップ(2) ウォークマン本体に1つ装着されています※ 本製品には、microSDカードは同梱されておりません |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
初代のウォークマンが世に出た時は、爆発的なヒット商品となりましたが、
今回は、音質を究極に追求したモデルとして、ハイレゾウォークマンに
なりますが、2万円台からのお手軽価格からのラインナップとなっており
人気商品となるのは間違いなしといったところでしょうか?
モデルとしては、5機種になりますが、
タイプとしては、3タイプとなります。
商品の購入はこちらからどうぞ!